| 
 |  | 
| Año del Censo | Población del país | Porcentaje de población sanjuanina | 
| 1869 | 1.830.214 | 3,3 | 
| 1895 | 4.044.911 | 2,1 | 
| 1914 | 7.903.662 | 1,5 | 
| 1947 | 15.893.811 | 1,6 | 
| 1960 | 20.013.793 | 1,8 | 
| 1970 | 23.364.431 | 1,6 | 
| 1980 | 27.949.480 | 1,7 | 
| 1991 | 32.615.528 | 1,6 | 
| 2001 | 36.260.130 | 1,7 | 
| 2010 | 40.117.096 | 1,7 | 
| Periodos intercensales | San Juan | País | 
| 1869-1895 | 12,9 % | 30,0 % | 
| 1895-1914 | 18.1 % | 34,9 % | 
| 1914-1947 | 24,0 % | 20,4 % | 
| 1947-1960 | 23,3 % | 17,2 % | 
| 1960-1970 | 19,7 % | 15,4 % | 
| 1970-1980 | 18,5 % | 18,1 % | 
| 1980-1991 | 12,2 % | 13,5 % | 
| 1991-2001 | 17,3 % | 11,2 % | 
| 2001-2010 | 9,8 % | 10,6 % | 
Fuentes consultadas:
INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - www.indec.gov.ar
IIEE, Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, Ministerio de la Producción de San Juan,www.iiee.gov.ar
