| Departamento | 1999 - 2003 | 2003 - 2007 | 2007 - 2011 | 
| Albardón |  Juan Carlos Abarca (FRE.JUS.DE) |  Juan Carlos Abarca (Frente para la Victoria) |  Cristina López de Abarca (Frente para la Victoria) | 
| Angaco |  Francisco Ramón Césped (FRE.JUS.DE) |  Victor Alfredo Fernández (Frente Provincia Unida) |  Victor Alfredo Fernández (Frente para la Victoria) | 
| Calingasta |  José Adolfo Ibazeta (Lealtad Cordillerana) |  José Adolfo Ibazeta (Frente MOVICOM) |  Robert Raúl Garcés (Frente para la Victoria) | 
| Capital | Alfredo Avelín Nollens (Alianza por San Juan) | Enrique Edgardo Conti (Frente Provincia Unida) | Marcelo Jorge Lima (Frente para la Victoria) | 
| Caucete | Emilio Antonio Mendoza (FRE.JUS.DE) | Emilio Antonio Mendoza (Frente para la Victoria) | Juan Ramón Elizondo (Frente para la Victoria) | 
| Chimbas | Antonio José Camacho (Alianza por San Juan) | Eduardo W. Atampiz (Frente para la Victoria) | Mario Ramón Tello (Frente para la Victoria) | 
| Iglesia | Mauro Marinero (Alianza por San Juan) | Alfredo Allegui (Frente para la Victoria) | Mauro Marinero (Partido Bloquista) | 
| Jáchal | Abdón Táñez (Alianza por San Juan) Franklin Sánchez (interventor, por destitución de Táñez) Andrés Aguilar (Interventor) | Franklin Raúl Sánchez (Frente MOVICOM) | Jorge Washington Barifusa (Frente para la Victoria) | 
| 9 de Julio | Fátima Farías de Uzair (Alianza por San Juan) | Nallib Hugo Uzair (Frente Provincia Unida) | Walberto EnriqueAllende (Frente para la Victoria) | 
| Pocito | Joaquín Uñac (FRE.JUS.DE) Oscar Juan López (por fallecimiento de Uñac) | ergio Mauricio Uñac (Frente para la Victoria) | Sergio Mauricio Uñac (Frente para la Victoria) | 
| Rawson | Zulma Beatriz Ortiz (Alianza por San Juan) | Eduardo Mauricio Ibarra (Frente para la Victoria) | E. Mauricio Ibarra (Frente para la Victoria) Gustavo Rojas (por renuncia de Ibarra) | 
| Rivadavia | José Amadeo Soria (Desarrollo y Justicia) | José Amadeo Soria (Desarrollo y Justicia) | Elías Justo Alvarez (Frente parala Victoria) | 
| San Martín | José Bernardo Gallego (FRE.JUS.DE) | Cristian Felipe Andino (Frente Provincia Unida) | Cristian Felipe Andino (Frente para la Victoria) | 
| Santa Lucía | Luis Eduardo Martinazzo (FRE.JUS.DE) | Vicente Mut (Frente MOVICOM) | Anibal Rosendo Fuentes (Frente para la Victoria) | 
| Sarmiento | Alberto Valentín Hensel (FRE.JUS.DE) | Mauricio Helenio Cendón (Frente para la Victoria) | Alberto Valentin Hensel (Frente para la Victoria) | 
| Ullum | Jorge Agapito Gil (FRE.JUS.DE) | Alfredo Simón Ortiz (Frente para la Vitoria) | Alfredo Simón Ortiz (Frente para la Victoria) | 
| Valle Fértil | Angel Ignacio Carrizo (Alianza por San Juan) | Angel Ignacio Carrizo (Frente MOVICOM) | Francisco Narciso Elizondo (Frente para la Victoria) | 
| 25 de Mayo | Juan Oscar Farías (FRE.JUS.DE) | Juan Carlos Quiroga Moyano (Frente para la Victoria) | Juan Carlos Quiroga Moyano (Frente para la Victoria) | 
| Zonda | Edgardo Sancassani (Alianza por San Juan) | Francisco Porras (Frente para la Victoria) | Francisco Porras (Frente para la Victoria) | 
Fuentes: Archivo General de la Provincia - Gobierno de San Juan Semanario El Nuevo Diario, San Juan
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                