Listado de los 19 intendentes de la provincia de San Juan, cuyos cargos finalizan en diciembre de 2019
                    
| ALBARDON | ANGACO | CALINGASTA | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Juan Carlos Abarca | José CastroFrente para la Victoria | Jorge Castañeda | 
| CAPITAL | CAUCETE | CHIMBAS | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Franco Aranda Frente para la Victoria | Julián Gil | Fabián Gramajo (Frente para  | 
| IGLESIA | JACHAL | 9 DE JULIO | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Marcelo Marinero Frente para  | Miguel Vega | Gustavo Nuñez Compromiso  | 
| POCITO | RAWSON | RIVADAVIA | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Fabián Aballay 
 | Juan Carlos Gioja 
 | Fabián Martín Compromisocon San Juan | 
| SAN MARTIN | SANTA LUCIA | SARMIENTO | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Cristian Andino | Marcelo Orrego Compromiso  | Mario Martín | 
| ULLUM | VALLE FERTIL | 25 DE MAYO | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Leopoldo Soler Compromiso  | Omar Ortiz | Juan Carlos  | 
| ZONDA | ||
| 
 | ||
| Miguel Angel AtampizCompromiso con San Juan | ||
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                