Listado de los 19 intendentes de la provincia de San Juan, cuyos cargos finalizan en diciembre de 2023. Elecciones en la que fue electo gobernador Sergio Uñac y vicegobernador Roberto Gattoni
                    
| ALBARDON | ANGACO | CALINGASTA | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Jorge Palmero | Carlos Maza Pezé | Jorge Castañeda | 
| CAPITAL | CAUCETE | CHIMBAS | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Emilio Baistrocchi | Romina Rosas | Fabián Gramajo Frente Todos | 
| IGLESIA | JACHAL | 9 DE JULIO | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Jorge Espejo Somos Integración | Miguel Vega | Gustavo Núñez Frente con vos | 
| POCITO | RAWSON | RIVADAVIA | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Armando Sánchez | Rubén García | Fabián Martín Frente con vos | 
| SAN MARTIN | SANTA LUCIA | SARMIENTO | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Cristian Andino | Juan José Orrego Frente con vos | Mario Martín | 
| ULLUM | VALLE FERTIL | 25 DE MAYO | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Leopoldo Soler Partido mejor  | Omar Ortiz | Juan Carlos | 
| ZONDA | ||
| 
 | ||
| Miguel Angel | ||
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                